| Cas No.: | 58872-39-2 |
| Chemical Name: | H-val-pro-pro-oh |
| Synonyms: | (S)-1-((S)-1-((S)-2-Amino-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid;(2S)-1-[(2S)-1-[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid;H-val-pro-pro-oh;L-Proline,L-valyl-L-prolyl-;L-Proline,L-valyl-L-prolyl;L-Val-L-Pro-L-Pro;L-valyl-L-prolyl-L-proline;Val-pro-pro;V-P-P;CS-0077520;valine-proline-proline;L-Proline, L-valyl-L-prolyl-;2U1R84870F;valyl-prolyl-proline;L-Proline, 1-(1-L-valyl-L-prolyl)-;CHEMBL190414;C15H25N3O4;(S)-1-[(S)-1-((S)-2-Amino-3-methyl-butyryl)-pyrrolidine-2-carbonyl]-pyrrolidine-2-carboxylic acid;BDBM50169128;L-Valyl-L-prolyl-L-proline; L-Proline,1-(1-L-valyl-L-prolyl)-;UNII-2U1R84870F;58872-39-2;MFCD08458654;Q27143860;HY-114161;AKOS016014020;CHEBI:73696;SCHEMBL1644894;VPP peptide;(2S)-1-((2S)-1-((2S)-2-amino-3-methylbutanoyl)pyrrolidine-2-carbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid;TS-09659;(2S)-1-[(2S)-1-[(2S)-2-AMINO-3-METHYLBUTANOYL]PYRROLIDINE-2-CARBONYL]PYRROLIDINE-2-CARBOXYLIC ACID;DA-74329 |
| SMILES: | CC(C)[C@@H](C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O)N |
| Formula: | C15H25N3O4 |
| M.Wt: | 311.3767 |
| Purity: | >98% |
| Sotrage: | 2 years -20°C Powder, 2 weeks 4°C in DMSO, 6 months -80°C in DMSO |
| Description: | In Vitro H-Val-Pro-Pro-OH, a proline peptides derivative, could inhibit Angiotensin I converting enzyme (ACE), with an IC50 of 9 μM. H-Val-Pro-Pro-OH could enhance insulin sensitivity and prevent insulin resistance in 3T3-F442A pre-adipocytes. H-Val-Pro-Pro-OH also has anti-hypertensive and anti-inflammatory functions. H-Val-Pro-Pro-OH further enhances the expression of glucose transporter 4 (GLUT4) in adipocytes and restores glucose uptake in TNF-treated adipocytes. |

To enhance service speed and avoid tariff delays, we've opened a US warehouse. All US orders ship directly from our US facility.
